Tjenestelisten for tjenester på veterantrikk er i utgangspunktet sortert etter dato med nyeste dato først. Du kan bruke sorteringsfunksjonen under hver kolonne til å lage dine egne sorteringer. Informasjon |
2017-2019
Viser 55 artikler
Status (udekket, dekket, gjennomført, avlyst) | Dato | Tid (inkl. ut-/innkjøring) | Type kjøring (firma, privat, LTF) | Materiell | Kjørerute | Fører | Kond. 1 | Kond. 2 | Pax | Annen informasjon | Ruteordre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter |
Status (udekket, dekket, gjennomført, avlyst) | Dato | Tid (inkl. ut-/innkjøring) | Type kjøring (firma, privat, LTF) | Materiell | Kjørerute | Fører | Kond. 1 | Kond. 2 | Pax | Annen informasjon | Ruteordre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udekket | 10. oktober 2019 | Møt G 1600, Ut G 1700, Kunde på Holbergs plass 1730, kunde av Hausmanns gate 1830, inn G 1845, ferdig 1915. | Privat (firma) | 70+647 | TBD | Jon | Eli | ? | |||
Dekket | 5. september 2019 | Møt G 1630, ferdig ca 2000 | Privat (boklansering) | 70+647 | TBD | Jon | Kristian | Christer | |||
Dekket | 28. august 2019 | Oppmøte 1030, ut G 1130, Råp 1200-1500 inn G 1530, ferdig 1600 | Sporveien (presentasjon av SL18) | 70 | TBD | Jon | Marius | ||||
Udekket | 25. august 2019 | 1000-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | ? | Ketil | Kristian Å | Sporveismuseets dag | Togtavle | |
Dekket | 20. august 2019 | Møt G ca 1515, ferdig G ca 1830 | Privat (firma) | 70+647 | TBD | Jon | Ketil | Marius | Redningsskjerm krøllet | ||
Gjennomført | 10. august 2019 | Møt G 1300, inn G 1630 | Privat (bryllup) | 70+647 | TBD | Ciel | Ketil | Marius | 80 | ||
Kansellert av Sporveien (kjøres med SL79) | 3. august 2019 | Møt G 1245, ut G 1345, kunde på Kontraskjæret 1415-Jer-Bru-CBP-Gf1-Th-Biermannsgate 1415 (kunde av) - Nybr-17 maisløyfen-inn G. Ferdig G 1540 | Privat (bryllup) | 70+647 | Møt G 1245, ut G 1345, kunde på Kontraskjæret 1415-Jer-Bru-CBP-Gf1-Th-Biermannsgate 1415 (kunde av) - Nybr-17 maisløyfen-inn G. Ferdig G 1540 | Udekket | Udekket | Udekket | |||
Gjennomført | 18. juli 2019 | 18.00 - 21.30 | Kurs | 70+647 | 93 | ||||||
Kansellert | 3. desember 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Håkon | ? | ? | |||
Kansellert | 30. november 2017 | Møt G 1630, ut G 1700, kunde på So 1730, kunde av So 1830, inn G 1900, ferdig 1930 | Firma | 70+647 | TBD | ? | ? | ? | 120-130 | Ønsker MBO 249 | |
Kansellert | 5. november 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Håkon | ? | ? | |||
Kansellert | 28. oktober 2017 | TBD | Bursdag | 70 | Møt G 1530, ut G ca. 1620, Kunde på Sandaker senter 1630, kunde av Bussterminalen Grønland 1720, inn G 1745, ferdig G 1815 | Jon | Toril | NB: Datobytte fra 21. til 28.! | |||
Kansellert | 1. oktober 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Håkon | Christer | Kristian | |||
Gjennomført | 15. september 2017 | TBD | LTF | 70 | Oslo kulturnatt | Jon | Marius | 473 | |||
Gjennomført | 3. september 2017 | 1045-1515 | LTF | 70 | Majorstuen Ring | Erik S | Marius | 330 | |||
Gjennomført | 2. september 2017 | Møt G 1630, ut G 1730, kunde på So 1800, kunde av Skillebekk 1900, inn G 1930, Ferdig 2000 | 50-årslag | 70 | TBD | Jon | Toril | 36 | |||
Kansellert | 30. august 2017 | Møt 1630, Ut 1730, Kunde på Jer 18, kunde av Bru 19, inn 1915, ferdig 1945 | Firma | 70+647 | TBD | Jon | Ketil (trenger fravik) | ? | |||
Gjennomført | 26. august 2017 | Møt G 1200, ut G 1230, kunde på Blu 1300, kunde av T/Brug 1400, inn G 1430, ferdig 1500 | Bryllup | 70+647 | TBD | Jon | Roar | Ketil | 70 | ||
Gjennomført | 12. august 2017 | Møt G 1500, ut G - Skø 16:00-16:32 Skø - Skø 16:32-17:10 Skø - Haus 17:10-17:30, inn G 1745 ferdig 1815 | Bryllup (konduktør Even Bergan) | 70+647 | TBD | Erik S | Marius | Kristian Å | 80 | Ikke fakturerbar. Gjestene som skal ta trikk til og fra vielsen har fått beskjed om at de kan gå på hvilken som helst holdeplass underveis langs linje 13 mellom G og Skø, og at de må gi stoppsignal på holdeplassene for påstigning. Samtlige har fått en billett som må fremvises ved ombordstigning for å sørge for at ikke andre enn gjestene kan gå på underveis. | |
Gjennomført | 6. august 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Erik S (pikettfører, kjører i utgangspkt. til T 13.00), Jon (hvis fører fra T kl. 13.00) | Kristian Å | 459 | Konduktørelev Marius (godkjenning) | ||
Gjennomført | 5. august 2017 | Møt G 1330, ut G 1430, Kunde på T 1500, kunde av Na 1600, inn G 1630, ferdig 1700 | Bryllup | 70+647 | TBD | Sven Marius / Håkon | Sven Marius / Håkon | Kristian | 40 | Konduktørelev Marius | |
Gjennomført | 28. juli 2017 | Møt G 1330, ut G 1415, kunde på Tih 1445, kunde av Fp 1510, inn G 1545, ferdig 1615 | Bryllup | 70+647 | TBD | Udde | Toril | Marianne | 64 | Førerelev Jon | |
Kansellert | 2. juli 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | ? | (Kristian Å) | ? | |||
Avlyst av kunde | 24. juni 2017 | Møt G 1015, ut G 1115, avg T 1200, 1300, 1400, inn G 1530, ferdig 1600 | Piknik i parken | 70+647 | Majorstuen Ring | (Udde) | (Ketil) | (?) | Åpen kjøring | ||
Avlyst av kunde | 23. juni 2017 | Møt G 1215, ut G 1315, avg T 1400, 1500, 1600, inn G 1730, ferdig 1800 | Piknik i parken | 70+647 | Majorstuen Ring | (Udde) | (Ketil) | (Kristian Å til 17, deretter ?) | Åpen kjøring | ||
Gjennomført | 19. juni 2017 | Møt G 1630, ut G 1730, kunde på Na 1800, kunde av Na 1900, inn G 1930, ferdig 2000 | Firma | 70+647 | TBD | Håkon | Jon, Ketil | Kristian Å | 45 | Førerelev Jon | |
Gjennomført | 17. juni 2017 | Regulering T fra forrige utleie, kunde på Vige 1700, kunde av Vige 1745, fortsett neste utleie | Gullbryllup | 70+647 | TBD | Peter | Roar | Ketil | 11 | Del 2 | |
Gjennomført | 17. juni 2017 | Møt G 1415, ut G 1515, kunde på Glads vei retn. Kj 1530, kunde av Biermanns gate 1615, kjør til T for regulering før neste utleie | Bryllup | 70+647 | TBD | Peter | Roar | Ketil | 70 | Del 1 | |
Gjennomført | 17. juni 2017 | Fortsett fra forrige utleie, kunde på Vige 1745, kunde av Glads vei 1845, inn G 1915, ferdig 1945 | 60-årslag | 70+647 | TBD | Peter | Roar | Ketil | 55 | Del 3 | |
Gjennomført | 14. juni 2017 | Møt G 1630, ut G 1730, kunde på T 1800, kunde av T 1900, inn G 1930, ferdig 2000 | Privat | 70+647 | TBD | Peter | Roar | Jon | 47 | Førerelev: Jon | |
Kansellert | 11. juni 2017 | TBD | Sporveien (EB 100 år) | 70+647 | Sentrum | ? | ? | ? | Bemannes av Sporveien selv | ||
Gjennomført | 10. juni 2017 | Fortsett fra forrige utleie, kunde på Sofienberg 1615, kunde av D/G 1715, inn G 1730, ferdig 1800 | Utdrikningslag | 70 | TBD | Sven Marius | Udde el. Jon | 17 | Del 3, ingen elever | ||
Gjennomført | 10. juni 2017 | Fortsett fra forrige utleie, ut G 1445, kunde på Vige 1520, kunde av Sof 1600, inn G 1615, vent på neste utleie | Privat | 70 | TBD | Udde | Sven Marius | 35 | Del 2, førerelev Jon | ||
Gjennomført | 10. juni 2017 | Møt G 0930, ut G 1030, kunde på T 1100, kunde av Kj 1140, inn G 1200, vent på neste utleie | Privat | 70 | TBD | Erik S | Kristian Å | 18 | Del 1 | ||
Kansellert | 9. juni 2017 | Møt G 0930, ut G ca. 1030, kunde på Dals 1100, kunde av Bjø 1140, inn G 1215, ferdig 1245 | Utdrikningslag | 70 | TBD | - | - | På vent ifm. vendemulighet 70 | |||
Gjennomført | 8. juni 2017 | Møt G 1600, ut G ca. 1700, kunde på M 1730, kunde av Sk 1810, inn G 1845, ferdig 1915 | Firma | 70+647 | TBD | Espen | Toril | Marlene (møter G 1630) | 41 | Førerelev Jon | |
Gjennomført | 4. juni 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Håkon | Jon til T 1300, Kristian Å fra T 1300 | Roar | 650 | Togtavle | |
Gjennomført | 3. juni 2017 | Møt G 1300, ut G 1350, kunde på Glads vei 1420, kunde av Abr 1445, regulering T frem til neste utleie | Bryllup | 70+647 | TBD | Peter | Roar | Ketil | 70 | ||
Gjennomført | 3. juni 2017 | Regulering T etter forrige utleie, kunde på Laks 1520, kunde av Brug 1610, inn G 1645, ferdig 1715 | Bryllup | 70+647 | TBD | Peter | Roar | Ketil | 80 | ||
Kansellert | 20. mai 2017 | 1530-1845 | 80-årslag | 70+647 | TBD | - | - | - | 50 | ||
Gjennomført | 17. mai 2017 | 1315-1745 | LTF | 70+647 | Grünerløkka | Håkon | Kristian | Hans-Petter til Christer kan avløse | 592 | Kond.elev Marius, førerelev delv. Hans-Petter | Togtavle |
Gjennomført | 14. mai 2017 | Møt G 1115, ut G 1200, kunde på T 1230, kunde av Øvre Slottsgate 1400, inn G 1430, ferdig 1500 | Barnedåp Preus | 70+647 | TBD | Udde | Håkon | Hans-Petter | 40 | ||
Gjennomført | 13. mai 2017 | Møt G 1330, ut G 1430, kunde på T 1500, kunde av D 1540, inn G 1550, ferdig 1615 | Bryllup | 70+647 | TBD | Udde | Jon (lønnet) | Marlene | 70 | Kond.elev Marius, kun 2 fakturerbare | |
Gjennomført | 7. mai 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Håkon | Roar | Toril | 360 | Førerelev Jon, kond.elev Marius | Togtavle |
Gjennomført | 6. mai 2017 | Møt G 1230, ut G 1330, kunde på T 1400, kunde av T 1500, inn G 1530, ferdig 1600 | Firma | 70+647 | TBD | Peter | Ketil | Roar | 84 | Førerelev Jon? Kond.elev Marius | |
Gjennomført | 5. mai 2017 | Møt G 1830, ut G 1930, kunde på T 2000, kunde av Blu 2100, inn G 2130, ferdig G 2200 | 70-årslag | 70+647 | TBD | Håkon | Christer | Ketil | 126 | ||
Gjennomført | 27. april 2017 | 1730 - 1900 | Føreropplæring | 70+647 | TBD | Henrik B | Ketil | 271 | Førerelev Jon og Hans-Petter, kond.elev Marius | ||
Gjennomført | 2. april 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Håkon til T 1300, Udde fra T 1300 | Kristian Å | Udde til T 1300, Christer fra T 1300 | 554 | Togtavle | |
Gjennomført | 25. mars 2017 | Møt G 1130, ut G 1230, kunde på M 1300, kunde av Schous pl 1340, inn G 1400, ferdig 1430 | Privat | 70 | TBD | Udde | Roar | 12 | |||
Gjennomført | 5. mars 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Håkon til 14, Sven Marius fra 14 | Jon | Ketil | 575 | Togtavle | |
Gjennomført | 27. februar 2017 | 08.45 - 14.00 | Sporveien (Åpning av Prinsens gt) | 70+647 | Henrik S | Sven Marius | Kristian Å | 0 | |||
Gjennomført | 7. februar 2017 | Møt G 1615, ut G 1710, kunde på Sk 1800, kunde av Jer 1900, inn G 1930 | Privat | 70 | TBD | Espen | Kristian | 128 | |||
Gjennomført | 5. februar 2017 | 1045-1515 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Håkon/Henrik S. | Jon | Ketil | 489 | Togtavle | |
Gjennomført | 6. januar 2017 | Møt 1330, ut G 1430, kunde på M 1500, kunde av 1600, inn G 1630, ferdig 1700 | Firma | 70 | TBD | Peter | Ketil | 15 | |||
Gjennomført | 1. januar 2017 | 1030-1645 | LTF | 70+647 | Majorstuen Ring | Udde | Kristian Å | Christer | 323 |
Viser 55 artikler