Oversikten viser status for LTFs kjøretøy som brukes. |
Tjenesteliste buss >
Status buss
Viser 26 artikler
Buss | Driftsklar | Registrert | Status | Plassering | Neste PKK | Klargjort | Bruksverdi | Vanskelighet å få kjørbar | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter |
Buss | Driftsklar | Registrert | Status | Plassering | Neste PKK | Klargjort | Bruksverdi | Vanskelighet å få kjørbar | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFB 67 | ![]() | ![]() | I orden | Ulven | 1. januar 2030 | Høy | Ikke vurdert | Ingen kjente feil, fritatt PKK | |
OS 720 | ![]() | ![]() | Kjørbar | Ulven | 8. juni 2021 | Høy | Ikke vurdert | ||
OS 793 | ![]() | ![]() | I orden | Ulven | 28. februar 2022 | Høy | Ikke vurdert | ||
NSB D14849 | ![]() | Stoppende feil | Ulven | 1. januar 2030 | Ikke vurdert | Ikke vurdert | Defekte bremser, fritatt PKK | ||
BFB 23 | Flyttbar | Follum Nord | Ikke vurdert | Høy | Luftlekkasje håndbrekk, ødelagt bunn i fremre batterikasse | ||||
BFB 49 | Flyttbar | Ulven | 5. april 2018 | Høy | Ikke vurdert | Mangler PKK, defekt håndbrekk | |||
BO 46 | Stoppende feil | Follum Nord | Defekte bremser. | ||||||
DBO 456 | Stoppende feil | Majorstuen | Ikke vurdert | Høy | Defekte bremser.avstilt generelt dårlig utstillingsbuss | ||||
DBO 465 | Stoppende feil | Follum Nord | Ikke vurdert | Middels | mangler sidevindu og pkk. kingbolt def avstilt, defekt motor | ||||
LB 12 | Kjørbar | Follum Nord | Ikke vurdert | Ikke vurdert | rep av pkk mangler Gasspedal kan henge seg opp. Vibrasjon fra motor | ||||
LT RT4363 | Flyttbar | Vinterbro | Starter ikke. Problem med drivstofftilførsel. | ||||||
NB 347 | Stoppende feil | Follum nord | Ikke vurdert | Høy | Starter defekt, på vent, batterikasse opprusta, lysfeil generelt slitt | ||||
NSB 149 | Stoppende feil | Follum nord | Ikke vurdert | Høy | Motorbytte, motor demontert | ||||
OFB 431 | Stoppende feil | Follum Nord | Ikke vurdert | Høy | Manglende kjøling pga. defekt termostat. Dårlige bremser. Lader ikke luft eller strøm. Svært rusten under. | ||||
OS 285 | Flyttbar | Vinterbro | Koker ved lengre turer. | ||||||
OS 404 | Kjørbar | Follum Nord | Elektrisk feil på varsel for kjølelampe. Nok frostvæske og virksom kjøling. | ||||||
OS 717 | Kjørbar | RMV | Middels | Middels | hensatt shabby interiør | ||||
OS 835 | Kjørbar | RMV | Høy | Lav | Noe arbeid for godkjenning | ||||
OS 932 | Kjørbar | Follum Nord | Lav | Lav | Har hatt oljelekkasje, kun fylt på minimum med olje. Trenger service med motorvask og oljeskift. | ||||
OS 964 | Kjørbar | Ulven | 1. januar 2016 | Høy | Lav | Ikke EU godkjent | |||
RBT 4 | Flyttbar | Ulven | 31. mai 2019 | Høy | Ikke vurdert | Ustabil dieseltilførsel | |||
SBC 161 | Stoppende feil | Follum | Defekte bremser. Flyttbar. Mellomaksel frakoblet. | ||||||
SBC 74 | Kjørbar | Follum Nord | Lav | Lav | På vent. Ingen store feil, masse dugg i vinduer. Anses som lite interessant så lenge Schøyensgruppa har lik buss. | ||||
UB 042 | Flyttbar | Follum | 1. mars 2016 | Ikke vurdert | Lav | Lekker hydraulikkolje, må utbedres før den kan kjøres til byen | |||
UB 732 | Kjørbar | Ulven | Lav | Middels | Kollisjonsskadet, men ellers god stand. | ||||
ØRB 20 | Kjørbar | Follum | Ikke vurdert | Ikke vurdert | Oljelekkasje motor. Peil olje før bruk. |
Viser 26 artikler